Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2415mm |
Sadelhöjd, utan last | 680mm |
Bränslekapacitet | 18.9l |
Markavstånd | 120mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 30 |
Försprång | 140mm |
Hjulbas | 1,630mm |
Däck fram, specifikationer | 130/90B16,73H,BW |
Däck bak, specifikationer | 150/80B16,77H,BW |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7l |
Torrvikt | 316kg |
Tjänstevikt | 330.21kg |
Förvaringskapacitet – volym | 1.5 cu ft (0.043 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Kolvdiameter | 102mm |
Slaglängd | 114mm |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Displacement | 1868cc |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.311 |
Utväxling 2:AN | 6.454 |
Utväxling 3:AN | 4.793 |
Utväxling 4:AN | 3.882 |
Utväxling 5:AN | 3.307 |
Utväxling 6:AN | 2.79 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 155Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 27.3 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 28.5 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 129 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Gloss Black, Steel Laced |
Fälgar, typ bak | Gloss Black, Steel Laced |
Bromsar | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, auxilary lighting, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Mätare | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
Scorched Orange/Silver Flux |
Billiard Burgundy |
Silver Pine/Spruce |
Billiard Red/Vivid Black |
Tahitian Teal |