Harley-Davidson® Nightster™ är nästa kapitel i historien om Harley-Davidson® Sportster® – ett kliv framåt inom prestanda och design som bygger på grunden som lades för 65 år sedan. Nightster™ är vårt ”instrument of expression”. Den har den nya vätskekylda V-Twinmotorn Revolution® Max 975T med fantastiskt vridmoment på låga varvtal, kraftfull acceleration från start och bra effekt i hela mellanregistret. Nu är Sportster®-modellerna sportiga igen.
Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2265 mm |
Sadelhöjd | 688 mm |
Sadelhöjd, utan last | 705 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 30 |
Försprång | 137 mm |
Hjulbas | 1556 mm |
Däck fram, specifikationer | 100/90-19 57H |
Däck bak, specifikationer | 150/80B16 77H |
Bränslekapacitet | 11.7 l |
Oljekapaitet (med filter) | 4.5 l |
Torrvikt | 211 kg |
Tjänstevikt | 219.08 kg |
Motor | Revolution® Max 975T |
Kolvdiameter | 97 mm |
Slaglängd | 66 mm |
Cylindervolym | 975 cm3 |
Kompressionsförhållande | 12:01:00 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-into-1; catalyst in header |
Avgassystem | Gear, 49/89 ratio |
Utväxling 1:AN | 12.21 |
Utväxling 2:AN | 9.022 |
Utväxling 3:AN | 6.994 |
Utväxling 4:AN | 5.641 |
Utväxling 5:AN | 4.731 |
Utväxling 6:AN | 4.131 |
Testmetod för moment | J1349 |
Vridmoment | 95 Nm |
Motorns vridmoment (RPM) | 5000 |
Hästkrafter | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 32 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 32 |
Testmetod för CO2-utsläpp | Estimated City/Hwy |
Bränsleekonomi | 4.5 l/100 km |
Fälgar, typ fram | Aluminum cast, satin black |
Fälgar, typ bak | Aluminum cast, satin black |
Bromsar | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 41mm SHOWA Dual Bending Valve conventional forks. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Rear suspension is dual outboard, direct-acting (no linkage) emulsion technology shock absorbers with coil springs and a threaded collar for pre-load adjustment. |
Brakes, type | Front: single rotor, floating, hub - mounted; Rear: solid uniform expansion rotor |
Typ | Color TFT |
Headsetets specifikationer (om sådant finns) | Bluetooth |
Språk | Arabic Chinese (Simplified/Traditional) Czech Danish Dutch English (default) Finnish French (Canada/France) German Greek Hungarian Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese (Portugal/Brazil) Indonesian Russian Slovak Spanish (Mexico/Spain) Swedish Thai Turkish Vietnamese |
Handsfree mobiltelefon – via bluetooth | Standard |
Språk för röststyrning: endast telefonfunktioner | Phone dependent |
Språk för röststyrning: radio/media/navigering | Phone dependent |
Språk för text till tal (tts) | Phone dependent |
Komradio för förare/passagerare | Headset function only |
Fordonsinformationsskärm (lufttemperatur, oljetryck och eitms) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black |
Black Denim |
Industrial Yellow |
Bright Billiard Blue |