Originalet. Den bastanta customglidaren. En riktig ikon. Nu lättare än äldre Fat Boy 114-modeller men ändå rejält med vrid från en Milwaukee-Eight® 114. Du kommer att märka skillnad så fort du vrider på gasen.
Disclaimer: Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2370 mm |
Sadelhöjd | 658 mm |
Sadelhöjd, utan last | 675 mm |
Markavstånd | 115 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 30 |
Försprång | 104 mm |
Hjulbas | 1665 mm |
Däck fram, specifikationer | 160/60R18,70V,BW |
Däck bak, specifikationer | 240/40R18,79V,BW |
Bränslekapacitet | 18.9 l |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7 l |
Torrvikt | 304 kg |
Tjänstevikt | 317.06 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Kolvdiameter | 102 mm |
Slaglängd | 114 mm |
Cylindervolym | 1868 cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.311 |
Utväxling 2:AN | 6.454 |
Utväxling 3:AN | 4.793 |
Utväxling 4:AN | 3.882 |
Utväxling 5:AN | 3.307 |
Utväxling 6:AN | 2.79 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 161 Nm |
Motorns vridmoment (RPM) | 3000 |
Hästkrafter | 93 HP / 69 kW @ 5020 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 34 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 34 |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 4.8 l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 129 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Machined, Lakester cast aluminum |
Fälgar, typ bak | Machined, Lakester cast aluminum |
Bromsar | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Mätare | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Midnight Crimson/Vivid Black |
Mineral Green Denim |
Reef Blue |
Vivid Black |