Heritage-modellen har kvar den mörka stilen och nostalgikänslan, men har fått en modern edge och körkänslan har förnyats. Styr mot nya mål och nya möten!
Disclaimer: Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2415 mm |
Sadelhöjd | 668 mm |
Sadelhöjd, utan last | 680 mm |
Markavstånd | 120 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 30 |
Försprång | 140 mm |
Hjulbas | 1630 mm |
Däck fram, specifikationer | 130/90B16,73H,BW |
Däck bak, specifikationer | 150/80B16,77H,BW |
Bränslekapacitet | 18.9 l |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7 l |
Torrvikt | 316 kg |
Tjänstevikt | 330 kg |
Förvaringskapacitet – volym | 0.043 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Kolvdiameter | 100 mm |
Slaglängd | 111 mm |
Cylindervolym | 1746 cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.0:1 |
Bränslesystem | elektronisk sekventiell bränsleinsprutning (ESPFI) |
Avgassystem | Dubbla korta 2-till-2 avgasrör, katalysator i ljuddämparen |
Avgassystem | Kedja, förhållande 34/46 |
Utväxling 1:AN | 9.311 |
Utväxling 2:AN | 6.454 |
Utväxling 3:AN | 4.793 |
Utväxling 4:AN | 3.882 |
Utväxling 5:AN | 3.307 |
Utväxling 6:AN | 2.79 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 144 Nm |
Motorns vridmoment (RPM) | 3250 |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 27.3 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 28.5 |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5.5 l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 128 g / km |
Fälgar, typ fram | Gloss Black med trådekrar |
Fälgar, typ bak | Gloss Black med trådekrar |
Bromsar | 4-kolvs fast bromsok fram och 2-kolvs glidok bak |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | Helljus, körriktningsvisare, neutrallampa, lågt oljetryck, motordiagnostik, extraljus, farthållare, ABS, stöldskydd, låg batterispänning, låg bränslenivå |
Mätare | 5-tums analog hastighetsmätare med digital växelindikator, trippmätare, bränslenivå, klocka, återstående körsträcka och varvräknare |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl |
Deadwood Green/Vivid Black |
Billiard Teal |
Vivid Black |